<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>[blog.schreiter.info] &#187; BPMN</title>
	<atom:link href="http://blog.schreiter.info/tag/bpmn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.schreiter.info</link>
	<description>Wir schreiten in alle(r) Welt.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 20:02:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Prozess für die Sachmittel aus dem EXIST Gründerstipendium</title>
		<link>http://blog.schreiter.info/prozess-fur-die-sachmittel-aus-dem-exist-grunderstipendium/</link>
		<comments>http://blog.schreiter.info/prozess-fur-die-sachmittel-aus-dem-exist-grunderstipendium/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 19:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[Gründung]]></category>
		<category><![CDATA[exist]]></category>
		<category><![CDATA[prozess]]></category>
		<category><![CDATA[sachmittel]]></category>
		<category><![CDATA[signavio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schreiter.info/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem wir nun die meisten Tücken der Sachmittelbeschaffung (an der Uni Potsdam) aus dem EXIST-Budget herausgefunden haben, habe ich den dazugehörigen Prozess aus Sicht der Fördermittelempfänger (Stipendiaten) einmal mit dem Signavio Process Editor modelliert. Auf den ersten Blick erscheint das gar nicht so kompliziert. Bis man das aber alles erst einmal herausgefunden hat, vergehen schmerzhafte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem wir nun die meisten Tücken der Sachmittelbeschaffung (an der Uni Potsdam) aus dem EXIST-Budget herausgefunden haben, habe ich den dazugehörigen Prozess aus Sicht der Fördermittelempfänger (Stipendiaten) einmal mit dem <a href="http://www.signavio.com/" target="_blank">Signavio Process Editor</a> modelliert.</p>
<p>Auf den ersten Blick erscheint das gar nicht so kompliziert. Bis man das aber alles erst einmal herausgefunden hat, vergehen schmerzhafte Wochen. Ich hoffe, mit dem erworbenen Prozesswissen kann ich anderen Gründern weiterhelfen&#8230; <img src='http://blog.schreiter.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><script type="text/javascript" src="https://editor.signavio.com/mashup/signavio.js"></script><br />
<script type="text/plain">
{
    url: "https://editor.signavio.com/p/model/1b13ca38f71c4f8f84ef5bf65d355ee6",
    authToken: "b21133f880e5e99666b1443d8f211e95a72226f368e576a4fa2d708e363286_9db1696731cd2f91ea8ff804edc1a235aea7977e2d6fea4efa8c14471608c32_539c915374f41b92ded95b1ec50a4d1eba5b66f48f125877eae95d8c26a67d1",
    overflowX: "fit",
    overflowY: "fit",
    zoomSlider: true,
    linkSubProcesses: false
}
</script></p>
<p class="signavio-link">Registrieren Sie sich Ihren eigenen <a href="http://www.signavio.com/try">Signavio Arbeitsbereich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schreiter.info/prozess-fur-die-sachmittel-aus-dem-exist-grunderstipendium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPMN 1.1 &#8211; What&#8217;s changed?</title>
		<link>http://blog.schreiter.info/bpmn-11-whats-changed/</link>
		<comments>http://blog.schreiter.info/bpmn-11-whats-changed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 11:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Torben</dc:creator>
				<category><![CDATA[BPM]]></category>
		<category><![CDATA[BPMN]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[HPI]]></category>
		<category><![CDATA[changelog]]></category>
		<category><![CDATA[modeling]]></category>
		<category><![CDATA[whitepaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.schreiter.info/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[February 2008: The OMG releases version 1.1 of the Business Process Modeling Notation (BPMN). Almost nobody really took notice of it, though. There wasn&#8217;t even a news entry on one of the relevant news tickers &#8211; not even on the news of OMG itself! Anyway, despite the bad marketing the BPMN community seems to have [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>February 2008:</strong> The <a href="http://www.omg.org/" target="_blank">OMG</a> releases <a href="http://www.omg.org/spec/BPMN/1.1/PDF/" target="_blank">version 1.1</a> of the Business Process Modeling Notation (BPMN). Almost nobody really took notice of it, though. There wasn&#8217;t even a news entry on one of the relevant news tickers &#8211; not even on the news of OMG itself!</p>
<p>Anyway, despite the bad marketing the BPMN community seems to have noticed the finalization of this revision of BPMN by now.</p>
<p>But seriously, what&#8217;s this new version all about? An official changelog is nowhere to be found. So, who is keen on screening a 318 pp. specification for differences to the old version? We did it for you and compiled it into a compacted whitepaper summarizing the delta between the new and the old version.</p>
<div class="prominent">
<div class="inner">
<h2>BPMN 1.1 Delta Whitepaper</h2>
<ul class="icon jump">
<li><a title="OMG releases BPMN 1.1 - What's changed? (by Gero Decker and Torben Schreiter)" href="http://www.inubit.com/bpmn"><strong>OMG releases BPMN 1.1 &#8211; What&#8217;s changed?</strong></a><small> (April 2008)<br />
inubit Whitepaper, Gero Decker and Torben Schreiter, Hasso Plattner Institute and inubit AG, Berlin, Germany</small></li>
</ul>
</div>
</div>
<p>Please feel free to leave a comment if you would like to add your  thoughts about the new version and/or the whitepaper.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.schreiter.info/bpmn-11-whats-changed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

